Okul Öncesi Öğretmenliği 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ile Okul Öncesi Öğretmenliği 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Bölüm | Üniversite Adı | Fakülte/Y.O. | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Bolu) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 431.392 | 461.121 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Adıyaman Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 427.032 | 472.675 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Adnan Menderes Üniversitesi(Aydın) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 52 | 432.868 | 483.790 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 429.816 | 466.264 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 88 | 416.334 | 444.098 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ahi Evran Üniversitesi(Kırşehir) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 434.333 | 478.565 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Akdeniz Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 77 | 440.172 | 482.489 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 428.026 | 443.053 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Anadalu Üniversitesi(Eskişehir) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 449.969 | 482.326 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara Üniversitesi | Eğ.Bil.Fak. | YGS-5 | 67 | 453.435 | 481.535 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 427.164 | 478.861 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 440.046 | 481.830 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 41 | 334.755 | 389.799 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 483.489 | 531.175 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 103 | 425.260 | 465.365 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 431.313 | 466.423 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Çukurova Üniversitesi(Adana) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 455.431 | 504.256 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Dicle Üniversitesi(Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğ.Fak. | YGS-5 | 62 | 433.680 | 480.298 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | YGS-5 | 98 | 445.577 | 486.685 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 36 | 432.085 | 469.670 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ege Üniversitesi(İzmir) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 456.273 | 520.160 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Fırat Üniversitesi(Elazığ) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 430.049 | 485.212 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Gazi Üniversitesi(Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | YGS-5 | 82 | 458.565 | 527.931 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Giresun Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 77 | 422.541 | 478.539 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Hacettepe Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 77 | 463.409 | 493.491 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | İnönü Üniversitesi(Malatya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 437.820 | 484.104 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 45 | 331.812 | 394.479 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kafkas Üniversitesi(Kars) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 417.884 | 463.456 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üniversitesi(Trabzon) | Fatih Eğ.Fak. | YGS-5 | 103 | 428.387 | 459.961 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kastamonu Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 67 | 422.835 | 445.475 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 424.965 | 475.802 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Kocaeli Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 437.914 | 462.913 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Maltepe Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 20 | 329.160 | 388.710 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | YGS-5 | 103 | 454.285 | 497.799 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 429.337 | 495.056 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Mersin Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 444.862 | 503.082 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Mevlana Üniversitesi(Konya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 48 | 368.170 | 411.912 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Muğla Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 67 | 430.114 | 455.704 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Muş Alparslan Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 419.991 | 471.156 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Samsun) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 67 | 441.477 | 490.770 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ODTÜ(Ankara) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 52 | 473.173 | 516.212 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Pamukkale Üniversitesi(Denizli) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 98 | 435.438 | 485.658 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 434.068 | 468.461 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Selçuk Üniversitesi(Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 449.293 | 498.148 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sinop Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 421.708 | 445.188 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Trakya Üniversitesi(Edirne) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 424.578 | 460.924 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Uludağ Üniversitesi(Bursa) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 445.692 | 491.045 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Van) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 424.249 | 481.671 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 423.227 | 501.140 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üniversitesi(Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 299.192 | 384.559 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Girne amerikan Üniversitesi(Kktc-Girne) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 80 | 256.958 | 370.662 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Lefke Avrupa Üniversitesi(Kktc-Lefke) | Dr. Fazıl Küçük Eğ.Fak. | YGS-5 | 70 | 270.873 | 365.360 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi(Lefkoşe) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 70 | 242.803 | 318.637 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Yakın Doğu Üniversitesi(Kktc-Lefkoşe) | Atatürk Eğ.Fak. | YGS-5 | 80 | 240.164 | 314.925 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Okul Öncesi Pedagoji ve Psikoloji Fak | YGS-5 | 10 | 363.248 | 396.352 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 4 | 400.857 | 414.939 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 20 | 334.163 | 388.285 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 10 | 361.085 | 391.300 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Mevlana Üniversitesi(Konya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 16 | 401.029 | 421.280 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Zirve Üniversitesi(Antep) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 42 | 344.498 | 399.842 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi(Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 8 | 340.485 | 384.763 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 25 | 392.052 | 415.916 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 10 | 394.194 | 417.508 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Mevlana Üniversitesi(Konya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 8 | 424.393 | 437.456 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Zirve Üniversitesi(Antep) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 12 | 400.309 | 436.584 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi(Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 5 | 391.874 | 404.500 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi(Kktc-Girne) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 45 | 324.842 | 383.901 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi(Lefkoşe) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 25 | 348.326 | 388.814 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi(Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | 2050 | 387.552 | 474.300 | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 421.034 | 428.528 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 88 | 413.125 | 440.017 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 77 | 425.753 | 453.879 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üniversitesi(Erzurum) | Kazım Karabekir Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 418.929 | 467.538 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 103 | 417.743 | 426.434 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 421.679 | 431.205 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Çukurova Üniversitesi(Adana) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 434.967 | 453.682 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) | Buca Eğ.Fak. | YGS-5 | 98 | 429.514 | 446.419 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi(Kütahya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 36 | 421.917 | 431.027 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üniversitesi(Ankara) | Gazi Eğ.Fak. | YGS-5 | 82 | 439.316 | 458.005 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üniversitesi(Trabzon) | Fatih Eğ.Fak. | YGS-5 | 103 | 419.661 | 454.679 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğ.Fak. | YGS-5 | 103 | 436.310 | 456.562 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi(Burdur) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 420.342 | 432.613 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 428.310 | 444.132 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Samsun) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 67 | 422.070 | 441.087 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi(Denizli) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 98 | 424.459 | 447.857 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 422.218 | 443.442 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Trakya Üniversitesi(Edirne) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 57 | 418.539 | 430.169 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üniversitesi(Bursa) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 428.847 | 444.985 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 47 | 418.835 | 422.171 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üniversitesi(Ankara) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 5 | 436.877 | 447.684 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğ.Fak. | YGS-5 | 10 | 430.470 | 457.903 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi(İstanbul) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 4 | 431.279 | 441.451 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Mevlana Üniversitesi(Konya) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 8 | 447.839 | 477.411 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Zirve Üniversitesi(Antep) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 6 | 449.467 | 500.558 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üniversitesi(Kktc-Gazimağusa) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 2 | 416.603 | 419.061 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Girne amerikan Üniversitesi(Kktc-Girne) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 5 | 405.368 | 412.773 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi(Lefkoşe) | Eğ.Fak. | YGS-5 | 5 | 400.631 | 416.985 |
