Organik Tarım Bölümü 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Organik Tarım bölümünü seçecek üniversite adayları için Organik Tarım Taban Puanları ile Organik Tarım 2011 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar .
2011 2012 Organik Tarım Taban Puanları ve Kontenjanları
| Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Organik Tarım | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 218.837 |
| Organik Tarım | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 206.034 |
| Organik Tarım | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Çine M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 172.437 |
| Organik Tarım | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 179.948 |
| Organik Tarım | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | İspir Hamza Polat M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 164.980 |
| Organik Tarım | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 186.834 |
| Organik Tarım | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Genç M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 166.052 |
| Organik Tarım | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Zara Ahmet Çuhadaroğlu M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 182.979 |
| Organik Tarım | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Lapseki M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 189.282 |
| Organik Tarım | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Kızılırmak M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 168.207 |
| Organik Tarım | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Pozantı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 221.006 |
| Organik Tarım | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Yumurtalık M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 201.112 |
| Organik Tarım | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-6 | 20 | 279.268 |
| Organik Tarım | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Bismil M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 235.643 |
| Organik Tarım | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Simav M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 167.098 |
| Organik Tarım | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çilimli M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 165.309 |
| Organik Tarım | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Ödemiş M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 238.214 |
| Organik Tarım | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ(KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | YGS-6 | 25 | 245.154 |
| Organik Tarım | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Üzümlü M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 173.426 |
| Organik Tarım | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Araban M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 174.090 |
| Organik Tarım | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.423 |
| Organik Tarım | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 168.455 |
| Organik Tarım | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nurdağı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 173.417 |
| Organik Tarım | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(TOKAT) | Artova M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 185.939 |
| Organik Tarım | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Kelkit Aydın Doğan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.848 |
| Organik Tarım | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Şiran Mustafa Beyaz M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 162.729 |
| Organik Tarım | HARRAN ÜNİVERSİTESİ(ŞANLIURFA) | Akçakale M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 194.802 |
| Organik Tarım | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 205.157 |
| Organik Tarım | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(KARAMAN) | M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 198.772 |
| Organik Tarım | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 222.920 |
| Organik Tarım | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Delice M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 176.075 |
| Organik Tarım | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 228.583 |
| Organik Tarım | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Silifke M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 219.449 |
| Organik Tarım | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Kırıkhan M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 167.072 |
| Organik Tarım | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Ulukışla M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 179.785 |
| Organik Tarım | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Bafra M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 215.521 |
| Organik Tarım | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(DENİZLİ) | Çal M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 202.499 |
| Organik Tarım | RİZE ÜNİVERSİTESİ | Pazar M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 173.991 |
| Organik Tarım | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çumra M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 199.333 |
| Organik Tarım | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Sarayönü M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 166.424 |
| Organik Tarım | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eruh M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 193.943 |
| Organik Tarım | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 171.219 |
| Organik Tarım | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Tunceli M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 183.063 |
| Organik Tarım | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Karacabey M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 215.177 |
| Organik Tarım | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Keles M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 178.212 |
| Organik Tarım | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Orhaneli M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 182.927 |
| Organik Tarım | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sivaslı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 193.400 |
| Organik Tarım | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(VAN) | Başkale M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 217.886 |
| Organik Tarım | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(VAN) | Gevaş M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 198.357 |
| Organik Tarım (İÖ) | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Bafra M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 167.351 |
