Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünü seçecek üniversite adayları için Peyzaj ve Süs Bitkileri Taban Puanları ile Peyzaj ve Süs Bitkileri 2011 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde tutmalıdırlar .
2011 2012 Peyzaj ve Süs Bitkileri Taban Puanları ve Kontenjanları :
| Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(AYDIN) | Koçarlı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 196.388 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 182.226 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kalecik M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 260.817 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 190.102 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(ERZURUM) | Tortum M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 175.613 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 212.299 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 158.041 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 204.761 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Alaşehir M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 181.275 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(SİVAS) | Suşehri Timur Karabal M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 189.952 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | DİCLE ÜNİVERSİTESİ(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-6 | 20 | 257.451 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | EGE ÜNİVERSİTESİ(İZMİR) | Bayındır M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 245.548 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nurdağı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 184.658 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-6 | 5 | 207.331 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | M.Y.O. | YGS-6 | 15 | 167.777 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 235.800 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 229.721 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Ortaca M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 168.771 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Samsun M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 237.944 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Pamukova M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 179.485 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sapanca M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 225.296 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Eğirdir M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 179.455 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(EDİRNE) | Havsa M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 165.189 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(BURSA) | Orhangazi M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 234.790 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 229.791 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (%50 Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-6 | 22 | 186.154 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Arslanbey M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 166.812 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 179.093 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Samsun M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 167.028 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sapanca M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 168.650 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 171.445 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri (Tam Burslu) | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL M.Y.O. | YGS-6 | 3 | 268.544 |
