Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Radyo Sinema ve Televizyon bölümünü seçecek üniversite adayları için Radyo Sinema ve Televizyon Taban ve Tavan puanları ile Radyo Sinema ve Televizyon 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Radyo Sinema ve Televizyon Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON Bölümü Taban Puanları 2011 2012 (TS-1)
| ÜNİVERSİTE ADI | TABAN Puanı | Başarı SIRASI |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 504,906 | 369 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 448,946 | 995 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 472,494 | 2.353 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 438,383 | 10.431 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 427,434 | 15.470 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 420,165 | 19.618 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 417,375 | 21.307 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 416,131 | 22.155 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 414,332 | 23.357 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 413,392 | 24.058 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 410,564 | 25.989 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 409,368 | 26.878 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 407,371 | 28.386 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 404,834 | 30.367 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI DERS | 402,106 | 32.648 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 400,552 | 33.918 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 397,909 | 36.248 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 394,272 | 39.468 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 391,1 | 42.573 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 391,054 | 42.625 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 389,646 | 43.949 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 381,617 | 52.214 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 380,13 | 53.834 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 376,384 | 58.067 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 373,003 | 62.107 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%25 Burslu) | 370,631 | 65.024 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 369,625 | 66.309 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 368,144 | 68.131 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 366,329 | 70.515 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 365,024 | 72.185 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 362,363 | 75.801 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 359,533 | 79.919 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%50 Burslu) | 358,676 | 81.207 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 358,244 | 81.850 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 343,038 | 107.525 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(Uzaktan Eğitim) | 335,193 | 123.018 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%50 Burslu) | 329,55 | 135.279 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 322,343 | 152.150 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 320,426 | 156.724 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 318,478 | 161.503 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 312,53 | 176.713 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%25 Burslu) | 301,757 | 206.101 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 300,404 | 209.833 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 293,239 | 230.107 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 277,398 | 276.847 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 277,157 | 277.548 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%25 Burslu) | 274,079 | 286.480 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 258.244 | 332.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%25 Burslu) | 255,201 | 340.498 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 235,333 | 389.625 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 235,2 | 389.908 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%50 Burslu) | 228.151 | 403.000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 223.249 | 408.000 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 226.574 | 405.000 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 211.312 | 412.000 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 210.896 | 412.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 209.627 | 412.000 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%25 Burslu) | 208.201 | 412.000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 207.995 | 412.000 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 205.033 | 412.000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ RADYO SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%25 Burslu) | - |
RADYO VE TELEVİZYON Bölümü Taban Puanları 2011 2012 (TS-1)
| ÜNİVERSİTE ADI | TABAN P. | B.SIRASI |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ RADYO VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 267.956 | 305.000 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ RADYO VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ TABAN PUANI |
