Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Taban Puanları 2011 2012 (TS-1)
| ÜNİVERSİTE ADI | TABAN Puanı | Başarı SIRASI |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 412,709 | 9.012 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 441,659 | 9.196 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 437,555 | 10.755 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 433,596 | 12.470 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 433,268 | 12.646 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 431,615 | 13.411 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 430,215 | 14.047 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 430,101 | 14.101 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 429,929 | 14.178 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 428,756 | 14.807 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 427,268 | 15.560 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 426,853 | 15.785 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 424,058 | 17.317 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 423,735 | 17.500 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 423,418 | 17.684 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 422,904 | 17.973 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 422,282 | 18.363 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 421,399 | 18.868 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 421,277 | 18.950 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 419,375 | 20.092 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 419,357 | 20.100 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 419,241 | 20.175 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 417,946 | 20.940 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 417,741 | 21.066 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 416,063 | 22.208 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 415,456 | 22.616 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 414,938 | 22.978 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 414,499 | 23.248 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 414,216 | 23.445 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 414,198 | 23.455 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 413,825 | 23.741 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 412,879 | 24.385 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 412,487 | 24.649 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 411,26 | 25.506 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 410,918 | 25.747 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 410,344 | 26.130 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 410,143 | 26.260 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 409,538 | 26.764 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 409,474 | 26.811 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 409,43 | 26.832 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 409,264 | 26.960 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 408,448 | 27.548 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 408,126 | 27.805 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 408,117 | 27.809 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 406,363 | 29.171 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 405,712 | 29.671 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 405,49 | 29.853 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 405,387 | 29.945 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 405,093 | 30.169 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 404,562 | 30.585 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 403,845 | 31.149 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 403,395 | 31.556 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 403,175 | 31.736 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 402,982 | 31.913 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 402,701 | 32.141 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 402,548 | 32.290 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 402,103 | 32.648 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 401,011 | 33.552 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 400,869 | 33.675 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 399,726 | 34.609 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 398,733 | 35.493 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 398,476 | 35.732 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 397,888 | 36.259 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 397,829 | 36.303 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 397,302 | 36.774 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 396,875 | 37.158 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 395,779 | 38.164 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 395,057 | 38.810 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 394,582 | 39.205 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 393,745 | 39.983 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 393,457 | 40.265 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 392,644 | 41.089 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 392,224 | 41.476 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 392,227 | 41.476 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 391,864 | 41.838 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 391,338 | 42.360 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 390,389 | 43.236 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 390,383 | 43.236 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) PUANI | 390,175 | 43.421 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 388,724 | 44.837 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 388,538 | 45.007 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 388,005 | 45.523 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 387,255 | 46.274 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 387,245 | 46.281 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 386,969 | 46.548 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 385,692 | 47.832 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 361,693 | 76.790 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 247,857 | 360.147 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 227.006 | 404.000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (%25 Burslu) | - | |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | EK YER. |
