Tarih Bölümü 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü seçecek üniversite adayları için Tarih Taban ve Tavan puanları ile Tarih 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
TARİH Bölümü Taban Puanları 2011 2012 (TS-2) ve Başarı Sıraları
| ÜNİVERSİTE ADI | TABAN Puanı | Başarı SIRASI |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İngilizce) (Tam Burslu) | 500,964 | 30 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 497,274 | 1.007 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 493,383 | 1.262 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 478,977 | 2.788 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(Tam Burslu) | 476,83 | 3.118 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İngilizce) (Tam Burslu) | 475,286 | 3.392 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 464,21 | 5.765 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 459,024 | 7.300 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 445,436 | 12.754 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 439,114 | 16.104 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 434,347 | 18.860 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 430,384 | 21.375 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Türkçe) (Tam Burslu) | 426,556 | 24.080 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 425,078 | 25.164 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 420,192 | 29.055 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 419,692 | 29.460 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 419,474 | 29.645 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 416,894 | 31.830 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 415,932 | 32.633 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 413,903 | 34.470 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 413,712 | 34.641 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 407,304 | 40.891 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 406,139 | 42.090 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI PUANI | 405,828 | 42.364 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 404,806 | 43.444 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 404,563 | 43.706 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 404,052 | 44.235 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (DİYARBAKIR) | 403,324 | 45.006 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 403,227 | 45.136 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 402,999 | 45.401 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 402,326 | 46.187 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 402,026 | 46.519 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 401,946 | 46.610 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 401,677 | 46.881 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 401,336 | 47.261 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 400,548 | 48.128 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 400,528 | 48.149 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 399,807 | 48.971 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 399,65 | 49.153 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 399,473 | 49.362 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 399,143 | 49.773 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 398,855 | 50.119 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 398,85 | 50.119 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 398,421 | 50.592 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 398,061 | 51.047 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 397,428 | 51.764 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 396,761 | 52.582 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 396,393 | 53.051 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 395,588 | 54.060 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 394,975 | 54.839 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 394,087 | 56.036 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 393,962 | 56.183 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 393,825 | 56.355 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 393,694 | 56.525 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 393,535 | 56.735 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 392,855 | 57.576 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 392,685 | 57.780 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 392,487 | 58.055 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 392,087 | 58.524 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 392,031 | 58.596 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İngilizce) (%50 Burslu) | 391,841 | 58.839 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 391,328 | 59.570 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 391,104 | 59.880 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 390,873 | 60.225 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 390,771 | 60.355 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 390,756 | 60.371 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 390,662 | 60.493 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 390,58 | 60.602 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 390,232 | 61.082 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 390,085 | 61.285 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 389,74 | 61.699 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 389,255 | 62.356 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 389,201 | 62.442 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 389,143 | 62.517 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 388,675 | 63.159 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 388,655 | 63.180 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 388,609 | 63.248 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 388,164 | 63.865 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 387,921 | 64.222 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 387,818 | 64.383 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 387,78 | 64.427 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 387,751 | 64.482 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 386,873 | 65.711 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 386,576 | 66.111 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 386,514 | 66.192 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 386,299 | 66.481 |
| RİZE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 386,246 | 66.560 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 384,705 | 68.802 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 384,077 | 69.705 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 383,877 | 69.985 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 383,799 | 70.110 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 383,668 | 70.304 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 383,27 | 70.942 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 383,252 | 70.973 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%50 Burslu) | 383,129 | 71.188 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 383,035 | 71.345 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 382,937 | 71.503 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 382,731 | 71.813 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 382,625 | 71.982 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 382,517 | 72.128 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 382,342 | 72.431 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 382,052 | 72.892 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 381,933 | 73.081 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 381,073 | 74.411 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 380,845 | 74.735 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 380,189 | 75.778 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 380,117 | 75.876 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 380,018 | 76.054 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 379,921 | 76.204 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 379,238 | 77.340 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 379,133 | 77.501 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 378,968 | 77.753 |
| NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 378,872 | 77.896 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 377,537 | 80.052 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 377,188 | 80.656 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 377,066 | 80.843 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 376,429 | 81.920 |
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 376,402 | 81.952 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 375,967 | 82.703 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 375,89 | 82.828 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 375,543 | 83.452 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 375,144 | 84.164 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 374,485 | 85.366 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 374,354 | 85.585 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İÖ) | 374,226 | 85.786 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 370,34 | 92.723 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 370,146 | 93.068 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 370,099 | 93.184 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 369,111 | 95.004 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 368,235 | 96.699 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(İÖ) | 366,948 | 99.219 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 359,274 | 114.911 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 348,854 | 138.418 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 348,744 | 138.685 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(Uzaktan Eğitim) | 330,578 | 184.726 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 329,733 | 186.965 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (Türkçe) (%50 Burslu) | 328,653 | 189.882 |
| BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 322,842 | 205.590 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İSTANBUL)(Türkçe) | 310,434 | 239.788 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI (İSTANBUL) | 305,928 | 252.219 |
| SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 298,868 | 272.063 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 298,703 | 272.469 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 287,942 | 301.847 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 255,307 | 381.826 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI(%25 Burslu) | 251,622 | 389.655 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | 206.428 | 439.000 |
| BİLECİK ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | EK YER | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI | EK YER | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ TABAN PUANI İÖ | EK YER |
