Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümünü seçecek üniversite adayları için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Taban Puanları ve Kontenjanları :
| Bölüm | ÜNİVERSİTESİ | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) | Mudurnu Süreyya Astarcı M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 273.086 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Kahta M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 208.225 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(AFYONKARAHİSAR) | Sultandağı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 195.911 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(KIRŞEHİR) | M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 215.270 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Altınoluk M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 243.834 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | BİLECİK ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 237.544 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(MANİSA) | Alaşehir M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 216.633 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Kızılırmak M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 168.851 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(ADANA) | Karaisalı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 303.155 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(KÜTAHYA) | Gediz M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 207.481 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nurdağı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 175.283 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İhsaniye M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 216.745 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(BURDUR) | Tefenni M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 164.138 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Altınözü M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.747 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(HATAY) | Kırıkhan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 167.083 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(SAMSUN) | Bafra M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 180.460 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | RİZE ÜNİVERSİTESİ | Pazar M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 197.022 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(KONYA) | Çumra M.Y.O. | YGS-6 | 70 | 226.623 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(ISPARTA) | Atabey M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 238.132 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | YGS-6 | 100 | 282.404 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Altınoluk M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 235.856 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İhsaniye M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 197.073 |
