Türkçe Öğretmenliği 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Türkçe Öğretmenliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Türkçe Öğretmenliği Taban ve Tavan puanları ile Türkçe Öğretmenliği 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2011 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2011 2012 Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ Taban Puanları 2011 2012 (TS-2)
| ÜNİVERSİTE ADI | TABAN Puanı | Başarı SIRASI |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 495,042 | 1.151 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 491,754 | 1.387 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 489,165 | 1.620 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 486,075 | 1,930 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 484,677 | 2.065 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 481,974 | 2,380 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 480,794 | 2530 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 479,94 | 2.640 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 475,785 | 3.290 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 475,495 | 3.360 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 475,472 | 3.363 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 475,278 | 3.398 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 473,138 | 3.811 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 472,886 | 3.864 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 471,818 | 4.044 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 471,355 | 4.152 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 469,372 | 4.566 |
| MUĞLA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 468,442 | 4.763 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 468,343 | 4.775 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 467,442 | 4.948 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 467,218 | 5.004 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 465,511 | 5.412 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 465,338 | 5.463 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 464,737 | 5.624 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 463,215 | 6.034 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 462,528 | 6.234 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 462,48 | 6.250 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 462,45 | 6.255 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 461,617 | 6,470 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 461,259 | 6.583 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 461,236 | 6.587 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 461,226 | 6.589 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 460,677 | 6.763 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 460,34 | 6.863 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 460,042 | 6.952 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 459,939 | 6.989 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 459,491 | 7.135 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 459,456 | 7.153 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 458,583 | 7.445 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 458,474 | 7.470 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 457,966 | 7.651 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 457,776 | 7.709 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 457,411 | 7.826 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 457,165 | 7.907 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 456,513 | 8.154 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 456,004 | 8.343 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 454,834 | 8.763 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 454,291 | 8.979 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 453,999 | 9.106 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 453,487 | 9.282 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 453,267 | 9.368 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 453,19 | 9,390 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 453,136 | 9.413 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 451,838 | 9.917 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 451,709 | 9.969 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 450,848 | 10.323 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 450,407 | 10.494 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 450,357 | 10.525 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 449,407 | 10.957 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 449,000 | 11,100 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 448,875 | 11.186 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 447,862 | 11.622 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 447,697 | 11.694 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 447,381 | 11.847 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 446,368 | 12.311 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 445,89 | 12.522 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 445,239 | 12.856 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 444,739 | 13.103 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 444,244 | 13.330 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 443,994 | 13.472 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 443,944 | 13.503 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 443,114 | 13.860 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 442,548 | 14.172 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 442,379 | 14.270 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 441,723 | 14.616 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 441,662 | 14.648 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 441,237 | 14.891 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 440,481 | 15.281 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 440,228 | 15.447 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 440,059 | 15.544 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 439,455 | 15.905 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 439,408 | 15.934 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 437,759 | 16.823 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (İÖ) | 435,725 | 18.049 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(İÖ) | 435,473 | 18.209 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (Tam Burslu) PUANI | 402,091 | 46.437 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 383,62 | 70.367 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (%25 Burslu) | 364,796 | 103.469 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(%50 Burslu) | 359,209 | 115.039 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (Tam Burslu) | 356,241 | 121.491 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 344,275 | 149.644 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 247,669 | 397.749 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(%25 Burslu) | 237.467 | 417.000 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI (%50 Burslu) | 224.351 | 434.000 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 216.743 | 438.000 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 212.503 | 438.000 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 209.408 | 438.000 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | 201.160 | 439.000 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(TAM BURSLU) | EK YER. | |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(%50 BURSLU) | EK YER. | |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI(%25 BURSLU) | EK YER. | |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI | EK YER. | |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI İÖ | EK YER. |
