Uluslararası İlişkiler 2011-2012 Taban Puanları
Sanal kütüphaneye göz atmak ister misin?
2012 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Uluslararası İlişkiler bölümünü seçecek üniversite adayları için Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ile Uluslararası İlişkiler 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2012 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
2011 2012 Uluslararası İlişkiler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
| Üniversite Adı | Fak | Y.O. | Bölüm | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
| BİLKENT Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi, İdari veSosyal Bilimler Fakültesi | Küresel veUluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | TM-2 | 5 | 350,761 | 356,034 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Küresel veUluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) | TM-2 | 29 | 365,231 | 444,471 | |
| BİLKENT Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi, İdari veSosyal Bilimler Fakültesi | Küresel veUluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50Burslu) | TM-2 | 1 | 501,811 | 501,811 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Küresel veUluslararası İlişkiler (UOLP-SUNY Binghamton) (%50Burslu) | TM-2 | 1 | 488,236 | 488,236 | |
| ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi (BOLU) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 77 | 394,947 | 429,266 | |
| ABANT İZZETBAYSAL Üniversitesi (BOLU) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 77 | 370,553 | 397,196 | |
| ADNANMENDERES Üniversitesi (AYDIN) | Nazilli İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 98 | 381,880 | 412,339 | |
| ADNANMENDERES Üniversitesi (AYDIN) | Nazilli İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 98 | 355,169 | 379,063 | |
| AHİ EVRAN Üniversitesi(KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 52 | 360,287 | 412,187 | |
| AHİ EVRAN Üniversitesi(KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 52 | 341,343 | 365,186 | |
| AKDENİZ Üniversitesi(ANTALYA) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 57 | 423,107 | 452,140 | |
| ANADOLU Üniversitesi(ESKİŞEHİR) | İ ktisat Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Açıköğretim) | |||||
| ANKARA Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 98 | 461,656 | 503,452 | |
| ATATÜRK Üniversitesi(ERZURUM) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 47 | 376,799 | 426,204 | |
| ATATÜRK Üniversitesi(ERZURUM) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 47 | 351,999 | 394,094 | |
| ATILIM Üniversitesi(ANKARA) | İşletme Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 25 | 235,731 | 286,588 | |
| ATILIM Üniversitesi(ANKARA) | İşletme Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 2 | 372,345 | 384,791 | |
| ATILIM Üniversitesi(ANKARA) | İşletme Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 3 | 404,712 | 416,195 | |
| AZERBAYCANDEVLET İKTİSAT Üniversitesi (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Türk Dünyası İşletmeFakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 60 | |||
| BAKÜ DEVLETÜniversitesi (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararasıİlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 13 | 266,662 | 346,317 | |
| BAKÜ DEVLETÜniversitesi (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Uluslararasıİlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Burslu) | TM-2 | 2 | 299,227 | 346,602 | |
| BALIKESİR Üniversitesi | Bandırma İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 57 | 381,176 | 438,117 | |
| BALIKESİR Üniversitesi | Bandırma İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 57 | 359,263 | 387,678 | |
| BEYKENT Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 19 | 240,174 | 315,809 | |
| BEYKENT Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 311,710 | 379,370 | |
| BEYKENT Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 433,131 | 447,754 | |
| BİLKENT Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi, İdari veSosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 40 | 336,953 | 402,619 | |
| BİLKENT Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi, İdari veSosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 70 | 406,631 | 478,466 | |
| BİLKENT Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi, İdari veSosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 505,459 | 528,328 | |
| ÇAĞ Üniversitesi(MERSİN) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 45 | |||
| ÇAĞ Üniversitesi(MERSİN) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 283,140 | 314,274 | |
| ÇAĞ Üniversitesi(MERSİN) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 318,582 | 373,469 | |
| ÇAĞ Üniversitesi(MERSİN) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 392,902 | 415,646 | |
| ÇANAKKALEONSEKİZ MART Üniversitesi | Biga İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 88 | 388,930 | 421,278 | |
| ÇANAKKALEONSEKİZ MART Üniversitesi | Biga İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 366,089 | 387,829 | |
| ÇANKIRIKARATEKİN Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 47 | 367,480 | 385,783 | |
| ÇANKIRIKARATEKİN Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 47 | 341,808 | 363,484 | |
| ÇUKUROVA Üniversitesi(ADANA) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 47 | 412,973 | 445,514 | |
| DOĞU AKDENİZÜniversitesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 41 | |||
| DOĞU AKDENİZÜniversitesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | |||
| DOĞU AKDENİZÜniversitesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 297,755 | 316,445 | |
| DOĞU AKDENİZÜniversitesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 375,595 | 381,777 | |
| DOĞUŞ Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 14 | 236,330 | 279,217 | |
| DOĞUŞ Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 346,587 | 362,356 | |
| DOĞUŞ Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 2 | 432,656 | 439,856 | |
| DOKUZ EYLÜLÜniversitesi (İZMİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 52 | 453,590 | 475,151 | |
| EGE Üniversitesi(İZMİR) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 88 | 444,353 | 462,607 | |
| EGE Üniversitesi(İZMİR) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İÖ) | TM-2 | 88 | 429,229 | 444,003 | |
| ERCIYES Üniversitesi(KAYSERİ) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 36 | 406,805 | 434,492 | |
| ESKİŞEHİROSMANGAZI Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 52 | 419,351 | 443,024 | |
| ESKİŞEHİROSMANGAZI Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (IÖ) | TM-2 | 52 | 400,805 | 418,163 | |
| FATİH Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 35 | 261,074 | 367,416 | |
| FATİH Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 376,652 | 419,024 | |
| FATİH Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 10 | 446,205 | 459,086 | |
| GALATASARAYÜniversitesi (İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 21 | 508,275 | 524,694 | |
| GAZİ Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 103 | 440,861 | 458,198 | |
| GAZİ Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (IÖ) | TM-2 | 103 | 418,300 | 442,592 | |
| GEDİZ Üniversitesi(İZMİR) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 30 | 272,943 | 380,254 | |
| GEDİZ Üniversitesi(İZMİR) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 367,538 | 394,196 | |
| GEDİZ Üniversitesi(İZMİR) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 436,437 | 474,911 | |
| GİRNEAMERİKAN Üniversitesi (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 80 | |||
| GİRNEAMERİKAN Üniversitesi (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | |||
| GİRNEAMERİKAN Üniversitesi (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 266,351 | 355,385 | |
| HACETTEPE Üniversitesi(ANKARA) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 72 | 458,016 | 486,543 | |
| HOCA AHMETYESEV ULUSLARARAS TÜRK-KAZAK Ü (TÜRK STAN-KAZAKSTAN) | Ekonomi Fakültesi (TürkistanYerleşkesi) | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 10 | 287,505 | 324,433 | |
| IŞIK Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 10 | 237,302 | 375,947 | |
| IŞIK Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 293,554 | 362,881 | |
| IŞIK Üniversitesi(İSTANBUL) | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 424,549 | 447,857 | |
| İ NÖNÜ Üniversitesi(MALATYA) | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 62 | 382,551 | 458,862 | |
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler | TM-2 | 28 | |||
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 246,704 | 280,998 | |
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 28 | 312,270 | 352,632 | |
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 28 | |||
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 245,071 | 285,756 | |
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(%50 Burslu) | TM-2 | 28 | 304,689 | 384,880 | |
| İ STANBULAREL Üniversitesi | İktisadive İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 419,928 | 428,443 | |
| İ STANBULKÜLTÜR Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 17 | 237,874 | 283,421 | |
| İ STANBULKÜLTÜR Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 17 | 289,920 | 348,324 | |
| İ STANBULKÜLTÜR Üniversitesi | İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 354,921 | 393,684 |
| İSTANBUL KÜLTÜR Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) |
TM-2 | 6 | 445,223 | 451,692 | |
| İ STANBUL Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 123 | 448,169 | 467,678 | |
| İSTANBUL AREL Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 7 | 405,546 | 412,761 | |
| İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 69 | |||
| İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) |
TM-2 | 34 | 289,363 | 416,630 | |
| İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 5 | 427,503 | 458,650 | |
| İSTANBUL BİLGİ Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 12 | 464,899 | 486,193 | |
| İSTANBUL TİCARET Üniversitesi |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 40 | 287,008 | 375,409 | |
| İSTANBUL TİCARET Üniversitesi |
Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 25 | 429,440 | 445,977 | |
| İZMİR EKONOMİ Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği |
TM-2 | 90 | 233,180 | 385,767 | |
| İZMİR EKONOMİ Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) |
TM-2 | 10 | 452,529 | 466,787 | |
| İZMİR Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
TM-2 | 56 | 222,320 | 362,963 | |
| İZMİR Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
TM-2 | 16 | 330,926 | 372,145 | |
| İZMİR Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) |
TM-2 | 8 | 408,131 | 432,244 | |
| KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 35 | 238,881 | 311,498 | |
| KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) |
TM-2 | 15 | 297,185 | 348,816 |
| KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 5 | 392,064 | 413,956 | |
| KADİR HAS Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 6 | 456,023 | 474,941 | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 57 | 355,231 | 380,570 | |
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (TRABZON) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 77 | 396,006 | 437,716 | |
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi (TRABZON) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (IÖ) |
TM-2 | 77 | 372,299 | 393,810 | |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Üniversitesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 10 | 303,143 | 342,161 | |
| KIRIKKALE Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 88 | 375,516 | 403,099 | |
| KIRIKKALE Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
TM-2 | 88 | 355,901 | 385,633 | |
| KOCAELİ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 98 | 409,751 | 446,666 | |
| KOCAELİ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
TM-2 | 98 | 387,287 | 407,887 | |
| KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
TM-2 | 45 | 316,268 | 378,019 | |
| KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) |
TM-2 | 22 | 380,936 | 450,102 | |
| KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
TM-2 | 12 | 462,209 | 494,397 | |
| KOÇ Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) |
TM-2 | 13 | 515,444 | 550,537 | |
| LEFKE AVRUPA Üniversitesi (KKTC-LEFKE) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 100 | |||
| LEFKE AVRUPA Üniversitesi (KKTC-LEFKE) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 3 | 342,855 | 348,727 |
| MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Tam Burslu) |
TM-2 | 3 | 425,453 | 455,885 | |
| MALTEPE Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) |
TM-2 | 3 | 424,929 | 430,232 | |
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 43 | |||
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) |
TM-2 | 10 | |||
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 10 | 289,741 | 360,565 | |
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
TM-2 | 25 | |||
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | |||
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 10 | 316,924 | 348,628 | |
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 428,009 | 451,241 | |
| OKAN Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 7 | 411,362 | 425,234 | |
| ORTA DOĞU TEKNİK Üniversitesi (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 72 | 488,757 | 514,650 | |
| SAKARYA Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 77 | 399,748 | 435,610 | |
| SAKARYA Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (IÖ) |
TM-2 | 77 | 376,831 | 398,164 |
| SELÇUK Üniversitesi (KONYA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 113 | 394,233 | 430,030 | |
| SELÇUK Üniversitesi (KONYA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
TM-2 | 113 | 367,556 | 393,972 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 55 | 290,147 | 377,991 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 18 | 381,308 | 465,639 | |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi (ANKARA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 8 | 505,263 | 553,257 | |
| TRAKYA Üniversitesi (EDİRNE) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 62 | 385,984 | 417,589 | |
| TRAKYA Üniversitesi (EDİRNE) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (IÖ) |
TM-2 | 62 | 367,991 | 399,483 | |
| ULUDAĞ Üniversitesi (BURSA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 123 | 421,372 | 466,053 | |
| ULUDAĞ Üniversitesi (BURSA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) |
TM-2 | 123 | 395,284 | 420,719 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (KKTC-LEFKOŞA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 60 | |||
| ULUSLARARASI KIBRIS Üniversitesi (KKTC-LEFKOŞA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 20 | |||
| YAKIN DOĞU Üniversitesi (KKTC-LEFKOŞA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 20 | |||
| YAKIN DOĞU Üniversitesi (KKTC-LEFKOŞA) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 100 | |||
| YALOVA Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
TM-2 | 57 | 412,397 | 453,268 | |
| YALOVA Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) |
TM-2 | 57 | 388,261 | 418,142 | |
| YENİ YÜZYIL Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler |
TM-2 | 30 | |||
| YENİ YÜZYIL Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) |
TM-2 | 23 | |||
| YENİ YÜZYIL Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) |
TM-2 | 23 | 302,055 | 370,172 | |
| YENİ YÜZYIL Üniversitesi (İSTANBUL) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) |
TM-2 | 9 | 399,561 | 424,025 | |
| ZİRVE Üniversitesi (GAZİANTEP) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) |
TM-2 | 42 | |||
| ZİRVE Üniversitesi (GAZİANTEP) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) |
TM-2 | 12 | 315,750 | 379,648 | |
| ZİRVE Üniversitesi (GAZİANTEP) |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) |
TM-2 | 6 | 434,203 | 453,498 |
